HRS-1210
Cat:Konveyor rol stainless steel
Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
Struktur canggih, kinerja berkualitas tinggi, mudah digunakan, keDanalan tinggi dan daya tahan.
Konveyor roller stainless steel umumnya digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kimia. Definisi sempit termasuk konveyor yang seluruhnya terbuat dari baja tahan karat, termasuk rol, bantalan, as roda, sekrup, mur, bingkai, dan penyangga. Secara umum, konveyor roller stainless steel mungkin memiliki beberapa komponen baja non-stainless sesuai kebutuhan pelanggan, sambil tetap mempertahankan struktur baja tahan karat.

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Lebar conveyor w 45 (mm) | 145 | 245 | 375 | 445 | |
| Memuat roller (kg) | 22 | 18 | 12 | 10 | |
| 1000L berat konveyor (kg) | 15p | 5.5 | 8.9 | 12.2 | 15.6 |
| 20p | 4.5 | 7 | 9.6 | 12.2 | |
| Berat Roller (G) | 60 | 107 | 154 | 201 | |

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Lebar conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| Memuat roller (kg) | 30 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
| 3000L berat konveyor (kg) | 22p | 21.3 | 28.9 | 36.5 | 44.1 | 51.7 |
| 44p | 16.1 | 20.1 | 24.0 | 27.9 | 31.9 | |
| Berat Roller (G) | 85 | 130 | 183 | 237 | 290 | |

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lebar conveyor w 45 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Memuat roller (kg) | 35 | 35 | 35 | 27 | 22 | 18 | |
| Bobot 2000L Conveyor (KG) | 30p | 15 | 21 | 27 | 32 | 39 | 45 |
| 50p | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | |
| Berat Roller (G) | 130 | 210 | 300 | 380 | 480 | 560 | |

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lebar conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Memuat roller (kg) | 75 | 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | |
| 3000L berat konveyor (kg) | 50p | 24.3 | 32.4 | 40.5 | 48.6 | 56.7 | 64.2 |
| 75p | 20 | 25.5 | 31.1 | 36.6 | 42.2 | 47.1 | |
| Berat Roller (G) | 217 | 345 | 473 | 601 | 729 | 857 | |

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Lebar conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| Memuat roller (kg) | 135 | 120 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
| 3000L berat konveyor (kg) | 75p | 29.8 | 38.2 | 42.7 | 51.2 | 59.7 | 67.5 | 75.9 | 80.4 |
| 100p | 25.9 | 32.3 | 35.8 | 42.3 | 48.7 | 54.6 | 61.0 | 64.4 | |
| Berat Roller (G) | 380 | 561 | 742 | 923 | 1104 | 1285 | 1466 | 1647 | |

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Lebar conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| Memuat roller (kg) | 128 | 112 | 96 | 80 | 63 | 52 | 47 | 43 | |
| 3000L berat konveyor (kg) | 75p | 32.6 | 45.8 | 59 | 72.3 | 85.5 | 98.1 | 111.3 | 124.5 |
| 100p | 28 | 38 | 48 | 58.1 | 68.1 | 77.5 | 87.5 | 97.5 | |
| Berat Roller (G) | 467 | 776 | 1084 | 1392 | 1700 | 2008 | 2316 | 2624 | |

Lebar roller w (mm) 100 200 300 400 ...
| Lebar roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Lebar conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 675 | 675 | |
| Memuat roller (kg) | 135 | 120 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
| 3000L berat konveyor (kg) | 75p | 37.4 | 53.5 | 69.5 | 85.7 | 101.7 | 117.1 | 133.2 | 149.2 |
| 100p | 31.6 | 43.8 | 55.9 | 68.1 | 80.3 | 91.8 | 103.9 | 116.0 | |
| Berat Roller (G) | 544 | 923 | 1302 | 1681 | 2060 | 2439 | 2818 | 3197 | |
Kekuatan Keterlibatan Mendorong Positif Dalam lingkungan penanganan material di mana pal...
BACA SELENGKAPNYANilai Langsung dari Konveyor Rol Aluminium Konveyor rol aluminium menonjol seba...
BACA SELENGKAPNYAA konveyor rol baja tahan karat mewakili investasi strategis di mana penanganan mat...
BACA SELENGKAPNYAKonveyor sabuk datar memberikan solusi serbaguna dan hemat biaya untuk pengangkutan materia...
BACA SELENGKAPNYAJalur konveyor yang kehabisan ruang adalah masalah yang diketahui dengan baik oleh sebagian be...
BACA SELENGKAPNYAMembawa keahlian ke masa depan.
No.60, Zhenhu North Road, Kota Hudai, Distrik Binhu , Wuxi 214100, Cina







